PROMO HYUNDAI STARGAZER
DP / CICILAN RINGAN DAN BUNGA 0%
Melayani Penjualan Hyundai Mobil Baru, Cash / Kredit, Cop, Maupun Tukar Tambah.
Hitung Simulasi Kredit Anda Disini :
ACTIVE 1.5 MT
TOTAL DP | CICILAN |
15,990,000 | 7,001,000 x 3th |
15,990,000 | 5,641,000 x 4th |
15,990,000 | 4,998,000 x 5th |
TREND 1.5 MT
TOTAL DP | CICILAN |
17,050,000 | 7,575,000 x 3th |
17,050,000 | 6,104,000 x 4th |
17,050,000 | 5,408,000 x 5th |
TREND 1.5 IVT
TOTAL DP | CICILAN |
19,590,000 | 7,935,000 x 3th |
19,590,000 | 6,394,000 x 4th |
19,590,000 | 5,665,000 x 5th |
STYLE 1.5 IVT
TOTAL DP | CICILAN |
23,710,000 | 8,518,000 x 3th |
23,710,000 | 6,864,000 x 4th |
23,710,000 | 6,081,000 x 5th |
PRIME 1.5 IVT (7 SEAT)
TOTAL DP | CICILAN |
25,910,000 | 8,829,000 x 3th |
25,910,000 | 7,115,000 x 4th |
25,910,000 | 6,303,000 x 5th |

Syarat Kredit Perorangan :
• KTP Suami Istri + KK + NPWP (salah satu),
• Pbb / Ajb / Rek Listrik / Rek PDAM,
• Cover Tabungan + Mutasi 3 bulan terakhir (90 hari mundur),
• Slip gaji (karyawan), SIUP / SKU (wiraswasta).
Click tombol dibawah untuk konsultasi Gratis!